殷樺花園1座 羅便臣道 , 西半山 樓盤編號#01B0061497
793 /平方呎 (實用)
放售 HK$ HKD 1,850萬 @$23,329 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 殷樺花園1座
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-07 | Block 1, 13/F | 888萬 | 808 | 10990 | 1 | ✗ |
2021-01-26 | Block 1, 23/F | 1900萬 | 0 | 1 | ✗ | |
2016-04-29 | Block 1, 11/F | 1375萬 | 819 | 16788 | N/A | ✗ |
2015-11-24 | Block 1, 13/F | 1580萬 | 851 | 18566 | N/A | ✗ |
2016-08-05 | Block 1, 7/F | 1338萬 | 793 | 16872 | 1 | ✗ |
2014-12-03 | Block 1, 17/F | 1503.8萬 | 832 | 18074 | 1 | ✗ |
2012-06-11 | Block 1, 13/F | 1235萬 | 793 | 15573 | 1 | ✗ |
2015-04-27 | Block 1, 12/F | 1425萬 | 872 | 16341 | N/A | ✗ |
2012-12-21 | Block 1, 16/F | 1417萬 | 832 | 17031 | ✗ | |
2012-09-04 | Block 1, 26/F | 1480萬 | 819 | 18070 | 1 | ✗ |
2012-02-24 | Block 1, 20/F | 1250萬 | 854 | 14637 | 1 | ✗ |
2011-09-15 | Block 1, 26/F | 1560萬 | 854 | 18266 | 1 | ✗ |
2011-02-25 | Block 1, 5/F | 1028萬 | 793 | 12963 | N/A | ✗ |
2009-06-08 | Block 1, 4/F | 800萬 | 854 | 9367 | ✗ | |
2009-11-09 | Block 1, 2/F | 800萬 | 854 | 9367 | 1 | ✗ |
1994-03-20 | Block 1, 15/F | 887萬 | 793 | 11185 | 1 | ✗ |
2009-02-07 | Block 1, 12/F | 785萬 | 851 | 9224 | 1 | ✗ |
2002-06-26 | Block 1, 7/F | 550萬 | 851 | 6462 | 1 | ✗ |
2007-12-15 | Block 1, 22/F | 1007.5萬 | 0 | 1 | ✗ | |
2007-08-08 | Block 1, 26/F | 720萬 | 793 | 9079 | 1 | ✗ |
2007-03-07 | Block 1, 7/F | 660萬 | 854 | 7728 | 1 | ✗ |
2018-08-31 | Block 1, 4/F | 1900萬 | 854 | 22248 | ✗ | |
2004-07-28 | Block 1, 1/F | 493萬 | 851 | 5793 | 1 | ✗ |
1999-02-26 | Block 1, 3/F | 601萬 | 854 | 7037 | N/A | ✗ |
1999-02-22 | Block 1, 2/F | 602萬 | 854 | 7049 | 1 | ✗ |
1995-12-15 | Block 1, 20/F | 584.6萬 | 793 | 7372 | ✗ | |
1995-11-30 | Block 1, 2/F | 516萬 | 819 | 6300 | 1 | ✗ |
1997-06-11 | Block 1, 24/F | 1199萬 | 832 | 14411 | 1 | ✗ |
1996-07-22 | Block 1, 5/F | 848萬 | 851 | 9964 | 1 | ✗ |
2006-02-06 | Block 1, 6/F | 400萬 | 793 | 5044 | 1 | ✗ |
成交紀錄: 西半山
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-11 | 輝鴻閣 | 17/F | 850萬 | 1081 | 7863 | 1 | ✗ |
1995-03-16 | 殷豪閣 | 9/F | 1190萬 | 1398 | 8512 | ✗ | |
2021-01-25 | 蔚巒閣 | Block 1, 5/F | 1400萬 | 652 | 21472 | 1 | ✗ |
1996-04-30 | 慧明苑2座 | Block 2, 6/F | 743萬 | 1027 | 7234 | 1 | ✗ |
2016-05-30 | 金帝軒 | 30/F | 745萬 | 439 | 16970 | N/A | ✗ |
2004-04-06 | 柏道2號 | 45/F | 1045萬 | 865 | 12080 | 1 | ✗ |
2019-06-19 | 蔚晴軒 | 17/F | 750萬 | 305 | 24590 | N/A | ✗ |
2012-08-06 | 鑑波樓 | 9/F | 2800萬 | 1776 | 15765 | 1 | ✗ |
1994-01-14 | 暢園 | 6/F | 378萬 | 767 | 4928 | 1 | ✗ |
2007-06-15 | 金碧閣 | 13/F | 518萬 | 496 | 10443 | N/A | ✗ |
2006-09-21 | 慧明苑1座 | Block 1, 9/F | 843萬 | 1110 | 7594 | 1 | ✗ |
2021-01-26 | 殷樺花園1座 | Block 1, 23/F | 1900萬 | 0 | 1 | ✗ | |
1995-07-11 | 碧翠園 | Block A, 4/F | 310萬 | 776 | 3994 | ✗ | |
2015-05-18 | 輝鴻閣 | 23/F | 2100萬 | 1081 | 19426 | 1 | ✗ |
2016-04-25 | 殷然 | 23/F | 3591萬 | 586 | 61279 | 1 | ✗ |
2016-11-11 | 樂信臺 | Block 3, 18/F | 1610萬 | 831 | 19374 | ✗ | |
2017-08-09 | 夏蕙苑 | 6/F | 5500萬 | 2075 | 26506 | 1 | ✗ |
2015-05-21 | 金鳳閣 | 28/F | 733萬 | 430 | 17046 | ✗ | |
1995-11-09 | 承德山莊 | Block 2, 31/F | 530萬 | 765 | 6928 | ✗ | |
2007-05-23 | 金碧閣 | 9/F | 605.8萬 | 664 | 9123 | ✗ | |
2011-05-29 | 蔚巒閣 | Block 1, 9/F | 650萬 | 434 | 14976 | N/A | ✗ |
2018-01-18 | 麗怡大廈 | Block SHOP, G/F | 728萬 | 0 | ✗ | ||
1996-02-15 | 俊傑花園 | 8/F | 544萬 | 781 | 6965 | ✗ | |
1999-11-10 | 嘉寧樓 | 5/F | 100萬 | 530 | 1886 | N/A | ✗ |
2009-03-11 | 嘉賢大廈 | 6/F | 1380萬 | 1780 | 7752 | 1 | ✗ |
1995-12-16 | 活倫閣 | 20/F | 300萬 | 377 | 7957 | ✗ | |
1996-09-06 | 聯邦花園-羅馬閣 | 15/F | 690萬 | 1166 | 5917 | 1 | ✗ |
2010-02-10 | 芝蘭台 | Block A, 6/F | 1245萬 | 1156 | 10769 | 1 | ✗ |
1997-10-11 | 嘉富臺 | 10/F | 1046.2萬 | 619 | 16901 | 1 | ✗ |
1999-08-10 | 榮華閣 | 19/F | 740萬 | 1426 | 5189 | 1 | ✗ |
2011-09-15 | 美蘭閣 | 6/F | 480萬 | 335 | 14328 | N/A | ✗ |
2009-10-29 | 清暉大廈 | 4/F | 1740萬 | 1680 | 10357 | ✗ | |
2004-04-03 | 柏道2號 | 29/F | 767.9萬 | 896 | 8570 | ✗ | |
2009-06-12 | 慧明苑1座 | Block 1, 27/F | 1300萬 | 1110 | 11711 | 1 | ✗ |
2007-08-10 | 帝華臺 | 29/F | 568萬 | 671 | 8464 | ✗ | |
2008-03-03 | 禮賢閣 | Block B, 17/F | 700萬 | 970 | 7216 | 0 | ✗ |
2011-09-30 | 樂怡閣 | 20/F | 928萬 | 736 | 12608 | N/A | ✗ |
2012-05-29 | 威勝大廈 | 3/F | 800萬 | 588 | 13605 | N/A | ✗ |
2011-06-17 | 采文軒 | 13/F | 575萬 | 431 | 13341 | N/A | ✗ |
2009-10-07 | 柏道2號 | 27/F | 830萬 | 621 | 13365 | ✗ | |
2007-04-30 | 芝蘭台 | Block B, G/F | 850萬 | 1270 | 6692 | 1 | ✗ |
1993-07-26 | 駿豪閣 | 21/F | 387萬 | 682 | 5674 | 1 | ✗ |
2000-02-08 | 慧豪閣 | Block 2, 19/F | 650萬 | 748 | 8689 | 1 | ✗ |
2003-02-13 | 慧豪閣 | Block 2, 2/F | 420萬 | 636 | 6603 | N/A | ✗ |
2012-08-10 | 莊士明德軒 | 18/F | 382萬 | 264 | 14469 | ✗ | |
2010-07-13 | 格蘭閣 | 18/F | 480萬 | 397 | 12090 | ✗ | |
2010-07-19 | 駿豪閣 | 31/F | 735萬 | 521 | 14107 | 1 | ✗ |
2018-02-01 | 慧豪閣 | Block 1, 22/F | 1015萬 | 446 | 22757 | ✗ | |
2010-03-25 | 百合苑 | 17/F | 288.8萬 | 330 | 8751 | ✗ | |
2014-08-28 | 興華樓 | 5/F | 705萬 | 620 | 11370 | N/A | ✗ |
1999-12-24 | 嘉兆臺 | Block 3, 26/F | 750萬 | 967 | 7755 | N/A | ✗ |
2010-08-04 | 蔚晴軒 | 21/F | 617萬 | 484 | 12747 | N/A | ✗ |
1992-11-16 | 駿豪閣 | 30/F | 362萬 | 802 | 4513 | 1 | ✗ |
2015-09-16 | 芝古台1-3號 | 13/F | 670萬 | 420 | 15952 | N/A | ✗ |
2006-10-26 | 清暉大廈 | 7/F | 808萬 | 1680 | 4809 | 1 | ✗ |
2007-02-23 | 金帝軒 | 20/F | 338萬 | 455 | 7428 | ✗ | |
2007-11-26 | 雍景臺 | Block 1, 22/F | 1178萬 | 1123 | 10489 | N/A | ✗ |
2007-11-28 | 宜新大廈 | 8/F | 430萬 | 720 | 5972 | 1 | ✗ |
1999-06-04 | 雍景臺 | Block 1, 20/F | 1150萬 | 1123 | 10240 | ✗ | |
2012-06-07 | 樂信臺 | Block 2, 9/F | 1603萬 | 1000 | 16030 | ✗ | |
2007-12-07 | 豫苑 | Block 1, 23/F | 678萬 | 772 | 8782 | ✗ | |
1993-05-05 | 芝蘭台 | Block B, 9/F | 470萬 | 1270 | 3700 | 1 | ✗ |
2009-04-28 | 雍景臺 | Block 2, 3/F | 968萬 | 1052 | 9201 | ✗ | |
2006-02-06 | 殷樺花園1座 | Block 1, 6/F | 400萬 | 793 | 5044 | 1 | ✗ |
2018-03-09 | 禮賢樓 | 7/F | 1420萬 | 0 | ✗ | ||
2023-02-22 | 雅苑 | Block 21, G/F | 0萬 | 0 | ✗ | ||
2003-09-11 | 雍景臺 | Block 1, 27/F | 472萬 | 893 | 5285 | N/A | ✗ |
2009-09-19 | 帝豪閣 | Block C, 29/F | 1668萬 | 1196 | 13946 | 1 | ✗ |
2001-02-15 | 慧明苑1座 | Block 1, 2/F | 572萬 | 1114 | 5134 | 1 | ✗ |
1991-05-21 | 俊賢花園 | Block 1, 19/F | 283萬 | 863 | 3279 | 1 | ✗ |
2019-11-28 | 慧豪閣 | Block 1, 18/F | 1780萬 | 748 | 23796 | N/A | ✗ |
1990-06-22 | 嘉景臺 | 20/F | 202.8萬 | 791 | 2563 | 1 | ✗ |
2015-04-02 | 匯豪閣 | 16/F | 1438萬 | 828 | 17367 | 1 | ✗ |
1999-02-03 | 樂信臺 | Block 3, 13/F | 638萬 | 823 | 7752 | N/A | ✗ |
1997-07-18 | 衛城閣 | 18/F | 298萬 | 259 | 11505 | ✗ | |
1997-04-23 | 萬翠花園 | 1/F | 381萬 | 520 | 7326 | 0 | ✗ |
1996-08-01 | 列提頓道39-41號 | Block 41, 3/F | 338萬 | 1100 | 3072 | N/A | ✗ |
2004-04-08 | 柏道2號 | 5/F | 462.4萬 | 642 | 7202 | ✗ | |
2009-06-08 | 龍騰閣 | 16/F | 1090萬 | 1024 | 10644 | 1 | ✗ |
2000-08-08 | 御景臺 | 10/F | 308萬 | 483 | 6376 | ✗ | |
2010-01-18 | 雍景臺 | Block 2, 4/F | 1210萬 | 1048 | 11545 | N/A | ✗ |
2012-09-21 | 加冕台1號 | 2/F | 1336.4萬 | 382 | 34984 | ✗ | |
2014-04-17 | 天匯 | 29/F | 11883萬 | 2476 | 47992 | 1 | ✗ |
2009-06-18 | 雍景臺 | Block 2, 11/F | 1105萬 | 1052 | 10503 | ✗ | |
2019-09-12 | 蔚晴軒 | 17/F | 960萬 | 450 | 21333 | N/A | ✗ |
2018-12-07 | 正大花園 | 16/F | 1190萬 | 672 | 17708 | N/A | ✗ |
1991-12-16 | 般景台 | Block 5, G/F | 0萬 | 0 | ✗ | ||
2017-02-08 | 殷樺花園2座 | Block 2, 3/F | 1538萬 | 797 | 19297 | 1 | ✗ |
2017-01-09 | 福臨閣 | 20/F | 600萬 | 330 | 18181 | N/A | ✗ |
2013-05-02 | 衛城閣 | 9/F | 430萬 | 259 | 16602 | N/A | ✗ |
2007-03-06 | 寶威閣 | Block A, 8/F | 600萬 | 991 | 6054 | ✗ | |
2019-01-18 | 金堅大廈 | 7/F | 1200萬 | 880 | 13636 | ✗ | |
1982-12-04 | 金寧大廈 | 20/F | 131萬 | 0 | ✗ | ||
1993-10-06 | 暢園 | 13/F | 342萬 | 737 | 4640 | ✗ | |
2021-06-07 | 輝煌台 | 12/F | 790萬 | 355 | 22253 | 0 | ✗ |
2002-09-14 | 寶威閣 | Block A, 17/F | 365萬 | 991 | 3683 | ✗ | |
2017-03-14 | 莊士明德軒 | 10/F | 748萬 | 414 | 18067 | ✗ | |
2017-08-15 | 美麗閣 | 20/F | 1840萬 | 1094 | 16819 | 1 | ✗ |
2010-03-24 | 寶玉閣 | 26/F | 350萬 | 332 | 10542 | ✗ | |
2008-06-10 | 活倫閣 | 2/F | 325萬 | 377 | 8620 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊